협력체결학교
협력체결학교 확보 현황
| 연번 | 학교명 | 협력체결일자 |
| 1 | 대전생활과학고등학교 | 2008.03.05 |
| 2 | 경덕중학교 | 2008.03.01 |
| 3 | 계룡공업고등학교 | 2008.03.05 |
| 4 | 공주학봉초등학교 | 2016.05.17 |
| 5 | 관저고등학교 | 2004 |
| 6 | 괴정중학교 | 2009.03.05 |
| 7 | 국제통상고등학교 | 2009.03.05 |
| 8 | 남대전고등학교 | 2003 |
| 9 | 대덕고등학교 | 2004 |
| 10 | 대덕중학교 | 2013.10.25 |
| 11 | 대성고등학교 | 2004 |
| 12 | 대성여자고등학교 | 2008.03.01 |
| 13 | 대성중학교 | 2008.09.05 |
| 14 | 대전가수원중학교 | 2012.09.04 |
| 15 | 대전느리울중학교 | 2012.09.04 |
| 16 | 대성여자중학교 | 2008.09.05 |
| 17 | 대전대신고등학교 | 2003 |
| 18 | 대전대신중학교 | 2009.03.12 |
| 19 | 대전동도초등학교 | 2016.05.19 |
| 20 | 대전동산고등학교 | 2003 |
| 21 | 대전둔산중학교 | 2012.09.04 |
| 22 | 대전둔원고등학교 | 2012.09.04 |
| 23 | 대전매봉중학교 | 2012.09.04 |
| 24 | 대전문정중학교 | 2013.11.01 |
| 25 | 대전삼천중학교 | 2012.09.04 |
| 26 | 대전송촌중학교 | 2011.06.22 |
| 27 | 대전신일여자고등학교 | 2008.02.11 |
| 28 | 대전여자고등학교 | 2009.03.01 |
| 29 | 대전용전중학교 | 2009.03.05 |
| 30 | 대전중앙중학교 | 2009.11.19 |
| 31 | 대전청란여자중학교 | 2008.03.04 |
| 32 | 대전탄방중학교 | 2012.09.04 |
| 33 | 도마중학교 | 2009.03.05 |
| 34 | 동대전고등학교 | 2009.03.01 |
| 35 | 동방고등학교 | 2003 |
| 36 | 동산중학교 | 2008.03.01 |
| 37 | 만년고등학교 | 2003 |
| 38 | 명석고등학교 | 2003 |
| 39 | 법동중학교 | 2009 |
| 40 | 보문고등학교 | 2003 |
| 41 | 서대전고등학교 | 2003 |
| 42 | 서일고등학교 | 2003 |
| 43 | 서일여자고등학교 | 2003 |
| 44 | 성덕중학교 | 2008.03.01 |
| 45 | 신일여자중학교 | 2009.03.05 |
| 46 | 유성고등학교 | 2004 |
| 47 | 유성여자고등학교 | 2003 |
| 48 | 제일고등학교 | 2003 |
| 49 | 중앙고등학교 | 2003 |
| 50 | 충남기계공업고등학교 | 2005 |
| 51 | 충남여자고등학교 | 2003 |
| 52 | 충남중학교 | 2009.05.12 |
| 53 | 회덕중학교 | 2008.03.05 |
| 54 | 학봉초등학교 | 2016.05.17 |
| 55 | 동도 초등학교 | 2016.05.19 |
| 56 | 세종여자고등학교 | 2016.06.20 |
| 57 | 각리중학교 | 2016.06.20 |
| 58 | 서대전여자고등학교 | 2017.11.13 |
| 59 | 대전서중학교 | 2018.03.26 |
| 60 | 양청중학교 | 2020.07.07 |

